Putra, Komang Ari Sukma Sanjaya (2023) VARIASI KONSENTRASI EKSTRAK DAUN BANDOTAN (Ageratum conyzoides L.) DALAM 0,4% SURFAKTAN MENGAKIBATKAN PERBEDAAN PERSENTASE MORTALITAS HAMA ULAT TRITIP (Plutella xylostella L.) PADA TANAMAN PAKCOY (Brassica rapa L.) HIDROPONIK RAKIT APUNG. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
| ![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (COVER) 1913041026-COVER.pdf Download (888kB) | 
| ![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (ABSTRAK) 1913041026-ABSTRAK.pdf Download (207kB) | 
| ![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 1 PENDAHULUAN) 1913041026-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (357kB) | 
| ![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 2 KAJIAN TEORI) 1913041026-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (608kB) | 
| ![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN) 191304026-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (635kB) | 
| ![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 4 PEMBAHASAN) 1913041026-BAB 4 PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (515kB) | 
| ![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 5 PENUTUP) 1913041026-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB) | 
| ![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) 1913041026-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (465kB) | 
| ![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (LAMPIRAN) 1913041026-LAMPIRAN.pdf Download (2MB) | 
Abstract
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Perbedaan persentase mortalitas hama ulat tritip (Plutella xylostella L.) pada tanaman Pakcoy (Brassica rapa L.) hidroponik rakit apung setelah aplikasi variasi konsentrasi ekstrak daun bandotan (Ageratum conyzoides L.) dalam 0,4% surfaktan; (2) Konsentrasi ekstrak daun bandotan (Ageratum conyzoides L.) dalam 0,4% surfaktan yang paling baik. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen sungguhan (true experimental) menggunakan rancangan Randomized Posttest Only Control Group Design dengan 4 perlakuan (konsentrasi 0%, 10, 20% dan 30%). Sampel dalam penelitian ini adalah ulat tritip (Plutella xylostella L.) sebanyak 1.156 ekor, diinvestasikan sebanyak 17 ekor pada tiap tanaman inang dengan kriteria inklusi yaitu instar 3, memiliki panjang tubuh 4 s.d. 6 mm dan memiliki perilaku aktif makan. Penelitian ini dianalisis menggunakan ANOVA one way yang dilanjutkan dengan uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Aplikasi variasi konsentrasi ekstrak daun bandotan dalam 0,4% surfaktan menimbulkan perbedaan persentase mortalitas pada ulat tritip dengan rerata persentase mortalitas pada konsentrasi 0%, 10%, 20%, dan 30% masing-masing adalah 13,76%, 85,53%, 89,06% dan 91,53%. (2) Hasil uji lanjut (BNT) menunjukan bahwa konsentrasi 20% ekstrak daun bandotan dalam 0,4% surfaktan sudah mampu menimbulkan persentase mortalitas paling baik dengan rerata 89,06%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, variasi konsentrasi ekstrak daun bandotan dalam 0,4% surfaktan mengakibatkan perbedaan persentase mortalitas ulat tritip dan konsentrasi 20% adalah konsentrasi ekstrak yang paling baik.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Plutella xylostella L., daun bandotan, persentase mortalitas | 
| Subjects: | S Agriculture > S Agriculture (General) | 
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan > Program Studi Pendidikan Biologi (S1) | 
| Depositing User: | Komang Ari Sukma Sanjaya Putra | 
| Date Deposited: | 25 Oct 2023 06:24 | 
| Last Modified: | 25 Oct 2023 06:24 | 
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/18001 | 
Actions (login required)
|  | View Item |