Andriani, Kadek Ria (2024) BILANGAN KROMATIK GRACEFUL GANJIL PADA GRAF HASIL KALI CARTESIUS C_m×G. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
Text (COVER)
2013101021-COVER.pdf Download (1MB) |
|
Text (ABSTRAK)
2013101021-ABSTRAK.pdf Download (166kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2013101021-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (288kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2013101021-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (776kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2013101021-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2013101021-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2013101021-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2013101021-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (165kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
2013101021-LAMPIRAN.pdf Download (2MB) |
Abstract
Graf merupakan himpunan titik dan himpunan sisi, atau graf G adalah pasangan dari (V(G),E(G)). Pewarnaan graf merupakan pemberian warna-warna pada setiap unsur graf, setiap unsur yang bertetangga memiliki warna yang berbeda. Bilangan kromatik (χ(G)) adalah bilangan paling kecil atau minimum yang diperlukan untuk mewarnai setiap titik pada graf. Pewarnaan graceful-k pada graf tak kosong G=(V,E) adalah pewarnaan titik f:V(G)→{1,2,…,k},k≥2 yang menginduksi pewarnaan sisi f^*:E(G)→{1,2,…,k-1} didefinisikan dengan f^* (uv)=|f(u)-f(v)|. Pewarnaan graceful yang dapat menginduksi warna sisi bilangan ganjil disebut dengan pewarnaan graceful ganjil. Bilangan kromatik pewarnaan graceful ganjil suatu graf G dinyatakan dengan χ_og (G)=k. Dalam kasus ini, dilakukan penelitian bilangan kromatik graceful ganjil pada graf C_m×G, dengan graf G yang diteliti yaitu graf C_n.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | pewarnaan graceful ganjil, bilangan kromatik graceful ganjil, hasil kali cartesius, graf C_m×C_n |
Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Matematika > Program Studi Matematika (S1) |
Depositing User: | Kadek Ria Andriani |
Date Deposited: | 20 Jun 2024 03:09 |
Last Modified: | 20 Jun 2024 03:09 |
URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/20000 |
Actions (login required)
View Item |