Pratama, Putu Andi Cipta (2022) KAJIAN BILANGAN KROMATIK GRACEFUL UNTUK GRAF C_m×P_n. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
Text (COVER)
1813101029-COVER.pdf Download (4MB) |
|
Text (ABSTRAK)
1813101029-ABSTRAK.pdf Download (601kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1813101029-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (1MB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1813101029-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1813101029-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1813101029-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
1813101029-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (610kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1813101029-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (638kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
1813101029-LAMPIRAN.pdf Download (494kB) |
Abstract
Graf G = (V,E) adalah struktur matematika yang terdiri dari dua himpunan V dan E. Elemen-elemen dari V disebut titik, dan elemen-elemen dari E disebut sisi.. Misalkan G dan H adalah dua graf yang saling lepas. Cartesian product dari G dan H dilambangkan dengan G×H, adalah graf dengan himpunan titiknya V(G)×V(H) dan xy,uv∈V(G×H) adalah bertetangga (adjacent) di G×H, jika x=u dan yv∈E_H atau y=v dan xu∈E_G. Pewarnaan titik di graf G adalah suatu cara memberi warna/label titik di G, sehingga setiap dua titik bertetangga memiliki warna berbeda. Pewarnaan k-graceful dari suatu graf adalah pewarnaan titik f∶ V (G) → {1,2,...,k}, dengan k≥2 yang menginduksi pewarnaan sisi f' E(G) → {1,2,...,k-1} didefinisikan oleh f’(uv) = |f(u)-f(v)|. Nilai minimum k ketika G memiliki pewarnaan graceful disebut bilangan kromatik graceful dari graf G, dilambangkan dengan χ_g (G). Dalam tulisan ini, akan disajikan pembahasan bilangan kromatik graceful dari graf C_m×P_n dengan n≥2 dan m≥3.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | graceful, pewarnaan graceful, cartesian product, prisma |
Subjects: | L Education > L Education (General) Q Science > QA Mathematics |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Matematika > Program Studi Matematika (S1) |
Depositing User: | Putu Andi Cipta Pratama |
Date Deposited: | 18 Oct 2022 03:09 |
Last Modified: | 18 Oct 2022 03:09 |
URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/13202 |
Actions (login required)
View Item |