Pratiwi, Dewi Ayu Sinta (2023) PELABELAN GRACEFUL KUAT PADA GRAF BICYCLE. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
Text (COVER)
1913011023-COVER.pdf Download (428kB) |
|
Text (ABSTRAK)
1913011023-ABSTRAK.pdf Download (164kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1913011023-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (243kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1913011023-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1913011023-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1913011023-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
1913011023-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1913011023-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (114kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
1913011023-LAMPIRAN.pdf Download (747kB) |
Abstract
Label graceful dalam grafnya G=(V(G),E(G)) dinyatakan sebagai fungsii injektiif f melalui himpuunan titiknya V(G) kepada himpunan angka {0,1,2,…,|E(G)|} dan induksi fungsi bijektif f' melalui himpunan dari sisi E(G) kepada himpunan angkanya {1,2,…,|E(G)|} demikian maka dalam tiap sisinya uv∈E(G) melalui u,v∈V(G) diberlakukan f'(uv)=|f(u)-f(v)|. Apabila graf graceful G mempunyai label graceful f serta mempunyai perfect matching sehingga label titik-titik ujung sisi Matching sama dengan banyak sisi graf G, dengan demikian graf G disebut sebagai graceful kuat (Strongly Graceful). Graf melalui notasi G=(V,E) dinyatakan sebagai graf simple, tidak mempunyai arah serta dihubungkan meliputi himpunan titiknya V(G) . Graf Bicycle merupakan graf terhubung yang terdiri tepat atas dua graf siklus dengan |V|=|E|-1. Riset ini melakukan pembahasan pelabelan graceful melalui menambah sifat bahwasannya pada tiap uv∈M diberlakukan |E|=f(u)+f(v) maka dijadikan graf graceful kuat pada graf C_m P_t C_n dengan m≡1(mod 4),n=m+1,t genap, m≡1(mod 4),n=m+2,t ganjil, dan m≡1(mod 4),n≡3(mod 4),t ganjil. Melalui keterbatasan riset yang melakukan bahasan mengenai graceful kuat, dengan demikian bisa mengadakan riset sejenis dalam jenis graf lainnya.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | pelabelan graceful, graceful kuat, graf bicycle, matching, perfect matching |
Subjects: | L Education > L Education (General) L Education > LB Theory and practice of education |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Matematika > Program Studi Pendidikan Matematika (S1) |
Depositing User: | Dewi Ayu Sinta Pratiwi |
Date Deposited: | 12 Oct 2023 02:10 |
Last Modified: | 12 Oct 2023 02:10 |
URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/17468 |
Actions (login required)
View Item |