Firdausy, Alwi Ni'mah (2024) BILANGAN KROMATIK GRACEFUL UNTUK GRAF D_(m,2)×P_n. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
Text (COVER)
2013101008-COVER.pdf Download (542kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2013101008-ABSTRAK.pdf Download (248kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2013101008-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (225kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN PUSTAKA)
2013101008-BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (807kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
2013101008-BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 PEMBAHASAN)
2013101008-BAB 4 PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2013101008-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2013101008-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (173kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
2013101008-LAMPIRAN.pdf Download (183kB) |
Abstract
Pewarnaan k – graceful, k≥2 pada graf G adalah pewarnaan titik f:V(G)→{1,2,..,k}, yang menginduksi pewarnaan sisi f':E(G)→{1,2,..,k-1} yaitu f^' (uv)=|f(u)-f(v)|, sedemikian hingga sisi yang bertetangga tidak memiliki warna yang sama. Minimum banyaknya warna yang digunakan untuk pewarnaan graceful pada graf G disebut dengan bilangan kromatik graceful pada graf G, dinotasikan dengan χ_g (G). Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menentukan bilangan kromatik graceful hasil kali kartesius graf prisma dengan n=2 yang dinotasikan dengan D_(m,2) dan graf P_n yaitu graf D_(m,2)×P_n untuk m,n≥3. Penelitian ini menghasilkan teorema-teorema yang menyatakan bilangan kromatik graceful untuk graf 7≤χ_g (D_(m,2)×P_n )≤9 untuk m≡0(mod 4) dan 7≤χ_g (D_(m,2)×P_n )≤10 untuk m≢0(mod 4).
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | pewarnaan graceful, hasil kali kartesius, bilangan kromatik graceful, graf D_(m,2)×P_n. |
Subjects: | L Education > L Education (General) Q Science > QA Mathematics |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Matematika > Program Studi Matematika (S1) |
Depositing User: | Alwi Ni'mah Firdausy |
Date Deposited: | 20 Jun 2024 00:21 |
Last Modified: | 20 Jun 2024 00:21 |
URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/20001 |
Actions (login required)
View Item |