Armana, I Wayan Dedi (2020) PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS DAN BERPIKIR KREATIF SISWA SMP NEGERI 1 MARGA. Masters thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
Text (COVER)
1829091012-COVER.pdf Download (275kB) |
|
Text (ABSTRAK)
1829091012-ABSTRAK.pdf Download (160kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1829091012-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (164kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1829091012-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1829091012-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (532kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1829091012-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (656kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
1829091012-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1829091012-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (158kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
1829091012-LAMPIRAN.pdf Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning terhadap keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa secara parsial dan simultan. Jenis penelitian yaitu kuasi eksperimen dengan desain Posttest Online Noequivalent Control Group Desain. Populasi yaitu siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Marga Tahun Pelajaran 2019/2020. Penarikan sampel menggunakan random sampling diperoleh kelasVIII A sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII F sebagai kelas kontrol. Data dikumpulkan menggunakan tes keterampilan berpikir kritis danberpikir kreatif serta dianalisis secara deskriptif menggunakan analisis Manova yang didahului uji hipotesis, meliputi Uji normalitas data menggunakan statistic Kolmogorov-Smirnov. Uji homogenitas varian menggunakan statistic Levene. Uji homogenitas matriks varians-kovarian uji Box’M serta uji kolinieritas antar variabel terikat menggunakan korelasi product moment. Semua pengujian dilakukan pada taraf signifikasi 5% dengan bantuan program komputer SPSS 22 for Windows.Hasil penelitian menunjukkan Pertama terdapat perbedaan yang signifikan variabel keterampilan berpikir kritis antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol (DI) (F= 9,566; 0,003<0,05) dan batas penolakan LSD sebesar 5,84 dengan ∆ sebesar 2,85 di mana harga mutlak |i - j| > LSD. Kedua, terdapat perbedaan yang signifikan variabel keterampilan berbikir kreatif antar kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol (DI) (F= 31,523; 0,000<0,05) dan batas penolakan LSD sebesar 9,27 dengan ∆ Sebesar 4,15 di mana harga mutlak |i - j| > LSD. Ketiga terdapat pengaruh signifikan model pembelajaran terhadap keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif (F= 19,292; 0,000<0,05). Hal ini menunjukkan Kelompok siswa yang belajar dengan Problem Based Learningmemiliki keterampilan berpikir kritis danberpikir kreatif yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Keterampilan berpikir kritis dan kreatif, Problem Based Learning |
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Pascasarjana > Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S2) |
Depositing User: | I Wayan Dedi Armana |
Date Deposited: | 09 Oct 2020 04:46 |
Last Modified: | 09 Oct 2020 04:46 |
URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/3966 |
Actions (login required)
View Item |