Pratiwi, Kadek Anita Yunia (2021) PEWARNAAN SISI TOTAL SUPER ANTI AJAIB LOKAL PADA GRAF HEDGEROW Hr (m, n, i, j). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
Text (COVER)
1613011070-COVER.pdf Download (10MB) |
|
Text (ABSTRAK)
1613011070-ABSTRAK.pdf Download (522kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1613011070-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (740kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1613011070-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (668kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1613011070-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1613011070-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
1613011070-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (494kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1613011070-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (413kB) |
Abstract
Misalkan G = (V(G), (E(G)) adalah graf sederhana dengan himpunan titik V yang tidak kosong dan himpunan sisi E. Pelabelan total anti ajaib lokal sisi adalah suatu bijeksi f: V ∪ E→ { 1, 2, 3, …, |V(G)+ E(G)|}, dimana setiap dua sisi yang berdekatan uv dan vx berlaku w(uv) ≠ w(vx) dengan w(uv) = f(u) + f(uv) + f(v) untuk setiap sisi uv di G. Pelabelan total anti ajaib lokal sisi menginduksi pewarnaan sisi jika setiap sisi e ditentukan oleh warna w(e). Jika label-label terkecil muncul pada titik maka pelabelannya disebut pelabelan total super anti ajaib lokal sisi. Bilangan kromatik total super anti ajaib lokal sisi dinotasikan dengan γsleat(G) adalah jumlah warna minimum yang diperlukan dalam pewarnaan graf G yang disebabkan oleh pelabelan total super anti ajaib lokal sisi. Pada skripsi ini dibahas tentang pewarnaan sisi total super anti ajaib lokal pada graf hedgerow Hr(m, n, i, j). Graf hedgerow Hr(m, n, i, j) adalah graf yang terdiri dari m graf lintasan dengan n titik pada masing-masing lintasan dimana titik ke-i, 1 ≤ i ≤ n, pada lintasan ke-k dihubungkan oleh sisi baru ke titik ke-j, 1 ≤ j ≤ n, pada lintasan ke-k+1. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan nilai bilangan kromatik pada graf hedgerow Hr(m, n, i, j) untuk beberapa kondisi (m, n, i, j) yang dirumuskan oleh Hadiputra, dkk. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa 1) graf hedgerow Hr(m, n, i, j) untuk m ≥ 2 dan n ≥ 3 dengan n genap, i ≠ j, i = n – j + 1 mempunyai γsleat(Hr(m, n, i, j)) = 3, 2) graf hedgerow Hr(m, n, i, j) untuk m ≥ 2 dan n ≥ 3 dengan n ganjil, i ≠ j, i ≠ n – j + 1 mempunyai γsleat(Hr(m, n, i, j)) = 3, 3) graf hedgerow Hr(m, n, i, j) untuk m ≥ 2 dan n ≥ 2 dengan m ganjil, i = j, i ∈ {1, n} mempunyai γsleat(Hr(m, n, i, j)) = 4, dan 4) graf hedgerow Hr(m, n, i, j) untuk m ≥ 2 dan n ≥ 2 dengan m ganjil, i ≠ j, i ∈ {1, n} memiliki γsleat(Hr(m, n, i, j)) = 3.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | pewarnaan sisi, pelabelan total super anti ajaib lokal sisi, bilangan kromatik, graf hedgerow |
Subjects: | Q Science > QA Mathematics Q Science > QA Mathematics > QA75 Electronic computers. Computer science |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Matematika > Program Studi Pendidikan Matematika (S1) |
Depositing User: | KADEK ANITA YUNIA PRATIWI |
Date Deposited: | 02 Dec 2020 03:24 |
Last Modified: | 02 Dec 2020 03:24 |
URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/4803 |
Actions (login required)
View Item |