Sucita, Ni Luh Diah Fridayanti (2021) Pelabelan total ajaib berurutan sisi b pada graf pohon tertentu. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
Text (COVER)
1713011046-COVER.pdf Download (265kB) |
|
Text (ABSTRAK)
1713011046-ABSTRAK.pdf Download (195kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1713011046-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (256kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1713011046-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1713011046-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1713011046-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
1713011046-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (110kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1713011046-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB) | Request a copy |
Abstract
Graf dengan notasi G(V,E) adalah graf sederhana, terhubung, dan tidak berarah yang terdiri atas himpunan tak kosong V(G) = {v1, v2, …} yang disebut himpunan titik dan sebuah himpunan E(G) = {e1, e2,…} yang merupakan himpunan sisi. Pelabelan total sisi ajaib adalah pemetaan bijektif f : V(G) U E(G) → {1,2,3…,|V|+|E|} sedemikian sehingga f(u) + f(v) + f(uv) = k untuk setiap uv elemen dari E(G) dengan k adalah suatu konstanta. Suatu pelabelan disebut pelabelan total ajaib berurutan sisi-b, apabila f adalah suatu pelabelan total sisi ajaib dan f(E) = {b + 1, b + 2, …b + |E|}, 0 ≤ b ≤ n. Suatu graf yang dapat dilabeli dengan pelabelan total ajaib berurutan sisi-b disebut dengan graf total ajaib berurutan sisi-b. Penelitian ini didasarkan pada dugaan (conjecture) 1 yang disusun oleh Kiki. A Sugeng dan Denny R. Silaban. (2020); yang menyatakan bahwa “Semua graf pohon memiliki pelabelan total ajaib berurutan”. Kajian ini akan menjawab secara parsial conjecture tersebut, yakni untuk beberapa jenis graf pohon tertentu, meliputi: graf pohon kelapa CT(m,n), graf pohon pisang tak teratur B(2; p, q) dengan p tidak sama dengan q, graf pohon pisang teratur B(n,r), dan graf lobster semi teratur Ln(1, 2s ; 2, s).
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | pelabelan total sisi ajaib, pelabelan total ajaib berurutan sisi b, graf pohon |
Subjects: | Q Science > Q Science (General) Q Science > QA Mathematics |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Matematika > Program Studi Pendidikan Matematika (S1) |
Depositing User: | NI LUH DIAH FRIDAYANTI SUCITA |
Date Deposited: | 22 Oct 2021 01:10 |
Last Modified: | 22 Oct 2021 01:10 |
URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/9153 |
Actions (login required)
View Item |