Adiwinata, I Made Wahyu (2024) PENGEMBANGAN PETA DIGITAL POWERPOINT BERBASIS INQUIRY DALAM PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI MATERI KEBERAGAMAN BUDAYA PADA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR NO 2 TUMBAK BAYUH, BADUNG TAHUN PELAJARAN 2023/2024. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
Text (COVER)
2011031303-COVER.pdf Download (1MB) |
|
Text (ABSTRAK)
2011031303-ABSTRAK.pdf Download (672kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2011031303-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (624kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2011031303-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (985kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2011031303-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2011031303-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2011031303-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (571kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2011031303-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (581kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
2011031303-LAMPIRAN.pdf Download (6MB) |
Abstract
Penelitian ini bermaksud (1) mengetahui rancang bangun media Peta Digital Powerpoint Berbasis Inquiry Dalam Pembelajaran Berdiferensiasi Materi Keanekaragaman Kultur Pada Siswa Kelas IV SD No 2 Tumbak Bayuh, Badung Tahun Pelajaran 2023/2024. (2) mengetahui kelayakan ditinjau dari rancang bangun, uji isi, desain instruksional, media serta uji perorangan dan kelompok kecil media Peta Digital Powerpoint Berbasis Inquiry Dalam Pembelajaran Berdiferensiasi Materi Keberagaman Budaya Pada Siswa Kelas IV SD No 2 Tumbakbayuh Tahun Pelajaran 2023/2024. (3) Serta untuk mengetahui efektivitas media Peta Digital Powerpoint Berbasis Inquiry Dalam Pembelajaran Berdiferensiasi Materi Keberagaman Budaya Pada Siswa Kelas IV. Riset ini merupakan riset pengembangan yang memakai acuan pengembangan ADDIE. Instrumen pengumpulan data memakai tes objektif pilihan ganda disertai kuesioner dan teknik analisis data deskripstif kualitatif dan kuantitatif serta statistik inferensial. Hasil penelitian adalah (1) Rancang bangun media elektronik oleh ahli mencapai persentase 90,90% dengan kualifikasi (layak). (2) Mutu Peta digital pada hasil uji ahli isi muatan pelajaran yang mendapatkan persentase 93,18% dengan kualifikasi (layak), uji ahli desain instruksional persentase 92,85% kualifikasi (layak), uji ahli media pembelajaran, persentase 90% kualifikasi (layak), uji coba perorangan persentase 93,33% kualifikasi (layak), uji coba kelompok kecil persentase 88,33% kualifikasi (layak).(3) Efektivitas Peta Digital berdasarkan perolehan uji-t nilai thitung sebesar |-10,19| untuk db: n-1 yaitu 23-1= 22 tingkat signifikansi 5% (α = 0,05) = 1,717. Hal ini brarti thitung >ttabel, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima yang berbunyi terdapat perbedaan yang signifikan perolehan skor tes sebelum dan sesudah menggunakan media peta digital powerpoint berbasis inquiry dalam pembelajaran berdiferensiasi materi keberagaman budaya pada siswa kelas IV. Dengan demikian hasil ini dapat disimpulkan bahwa media Peta Digital PowerPoint Berbasis Inquiry Learning Efektif digunakan Pada Pembelajaran Materi Keragaman Budaya Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Untuk Siswa Kelas IV di SD No 2 Tumbak Bayuh, Badung Tahun Pelajaran 2023/2024.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Peta Digital, Inquiry, Pendidikan Pancasila |
Subjects: | L Education > LB Theory and practice of education > LB1501 Primary Education |
Divisions: | Fakultas Ilmu Pendidikan > Jurusan Pendidikan Dasar > Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) |
Depositing User: | I Made Wahyu Adiwinata |
Date Deposited: | 26 Feb 2024 08:41 |
Last Modified: | 26 Feb 2024 08:41 |
URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/19457 |
Actions (login required)
View Item |