Cias, Gilbert Ferdinand (2026) BILANGAN DOMINASI SISI LOKAL DARI BEBERAPA GRAF BUNGA DAN HASIL COMB PRODUCTNYA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
|
Text (COVER)
2213101011-COVER.pdf Download (977kB) |
|
|
Text (ABSTRAK)
2213101011-ABSTRAK.pdf Download (4MB) |
|
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2213101011-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (4MB) |
|
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2213101011-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2213101011-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2213101011-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2213101011-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2213101011-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (4MB) |
Abstract
Teori graf merupakan salah satu cabang matematika yang berkembang pesat, salah satunya melalui kajian mengenai bilangan dominasi sisi lokal. Bilangan dominasi sisi lokal merupakan pengembangan dari bilangan dominasi sisi yang mensyaratkan setiap sisi yang tidak termasuk dalam himpunan dominasi memiliki representasi ketetanggaan yang berbeda terhadap himpunan dominasi. Penentuan bilangan dominasi sisi lokal pada berbagai kelas graf, khususnya graf hasil operasi, masih menjadi permasalahan yang terus dikaji karena belum tersedia rumus umum untuk banyak kelas graf. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bilangan dominasi sisi lokal pada \textit{sunflower graph} $(Sf_n)$, \textit{rose graph} $(M(C_n))$, \textit{daisy graph} $(Dk_n)$, serta graf hasil operasi \textit{comb product}, yaitu $Sf_n \rhd Sf_m$, $M(C_n) \rhd M(C_m)$, dan $Dk_n \rhd Dk_m$. Penelitian ini menggunakan metode deduktif melalui studi literatur dengan membangun himpunan dominasi sisi lokal, menentukan batas atas dan batas bawah bilangan dominasi sisi lokal, kemudian membuktikan bahwa kedua batas tersebut berimpit sehingga diperoleh nilai eksaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa $\gamma'_{\ell}(Sf_n)=5$ untuk $n=3$ dan $\gamma'_{\ell}(Sf_n)=(n-1)+\lfloor\frac{n+2}{2}\rfloor$ untuk $n>3$, $\gamma'_{\ell}(M(C_n))=4$ untuk $n=3$ dan $\gamma'_{\ell}(M(C_n))=\lfloor\frac{3n-5}{2}\rfloor+1$ untuk $n>3$, serta $\gamma'_{\ell}(Dk_n)=4$ untuk $n=3$ dan $\gamma'_{\ell}(Dk_n)=(n-2)+\lfloor\frac{n+1}{2}\rfloor$ untuk $n>3$. Selain itu, diperoleh bahwa $\gamma'_{\ell}(Sf_n \rhd Sf_m)=|V(Sf_n)|\,\gamma'_{\ell}(Sf_m)$, $\gamma'_{\ell}(M(C_n)\rhd M(C_m))=|V(M(C_n))|\,\gamma'_{\ell}(M(C_m))$, dan $\gamma'_{\ell}(Dk_n\rhd Dk_m)=|V(Dk_n)|\,\gamma'_{\ell}(Dk_m)$. Temuan ini memperluas hasil penelitian mengenai bilangan dominasi sisi lokal pada graf dan graf hasil operasi \textit{comb product}, serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori dominasi pada graf.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Bilangan Dominasi Sisi Lokal, Sunflower Graph, Rose Graph, Daisy Graph, Comb Product. |
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Matematika > Program Studi Matematika (S1) |
| Depositing User: | Gilbert Ferdinand Cias |
| Date Deposited: | 21 Jul 2026 03:25 |
| Last Modified: | 21 Jul 2026 03:25 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/30952 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
