Hamzah, Novia Nur (2021) STUDY KOMPARASI MODEL PEMBELAJARAN GUIDED INQUIRY DENGAN MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP KETERAMPILAN BEPIKIR KRITIS SISWA SMP. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
Text (COVER)
1613071040-COVER.pdf Download (1MB) |
|
Text (ABSTRAK)
1613071040-ABSTRAK.pdf Download (413kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1613071040-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (354kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1613071040-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (633kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1613071040-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (698kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1613071040-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (736kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
1613071040-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (301kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1613071040-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (334kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
1613071040-LAMPIRAN.pdf Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan keterampilan berpikir kritis antara siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran guided inquiry dan siswa yang dibelajarkan menggunakan model discovery learning. Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen semu (quasi experiment) dengan rancangan non-equivalent pretest-posttest control group design. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 4 Singaraja pada semester genap tahun 2019/2020. Sampel penelitian dipilih dengan teknik cluster random sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini tersebar dalam dua kelas dengan berjumlah 63 siswa yaitu kelas eksperimen I yang dibelajarkan dengan model guided inquiry dan kelas eksperimen II yang dibelajarkan dengan model discovery learning. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes uraian keterampilan berpikir kritis berjumlah 10 butir pada materi pencemaran lingkungan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan anakova satu jalur dengan taraf signifikansi 5%. Hasil analisis pengujian hipotesis menemukan bahwa nilai F = 227,124 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (sig = 0,000 < 0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis antara siswa yang dibelajarkan menggunakan model guided inquiry dengan siswa yang dibelajarkan menggunakan model discovery learning. Uji lanjut dengan LSD menunjukkan bahwa siswa yang belajar menggunakan model guided inquiry memiliki keterampilan berpikir kritis yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang dibelajarkan menggunakan model discovery learning (|μ1-μ2| = 17,000 > LSD = 0,1568). Gain score ternormalisasi keterampilan berpikir kritis siswa yang dibelajarkan menggunakan model guided inquiry berkualifikasi sedang (<g>= 0,69), sedangkan gain score ternormalisasi keterampilan berpikir kritis siswa yang belajar menggunakan model discovery learning berkualifikasi rendah (<g> = 0,43).
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | guided inquiry, discovery learning, keterampilan berpikir kritis. |
Subjects: | L Education > L Education (General) Q Science > Q Science (General) |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Fisika dan Pengajaran IPA > Program Studi Pendidikan IPA (S1) |
Depositing User: | NOVIA NUR HAMZAH |
Date Deposited: | 25 Jul 2021 00:04 |
Last Modified: | 25 Jul 2021 00:04 |
URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/7348 |
Actions (login required)
View Item |